Smartsheet events made for you

No matter where you are in your Smartsheet journey, there’s an event for you. Learn from experts, connect with peers, and discover new ways to get more out of Smartsheet through webinars, live Q&As, user groups, and more.

Attend an upcoming event

Selection Filters
Date
Upcoming Smartsheet Events and Webinars
This table lists various Smartsheet events, including webinars, live Q&As, and user groups. Columns cover event title, type, format, location, region, date, time, and a registration link for each event with open registration available.
Title Format Location Region Date Time
Smartsheet Summit | Melbourne In-Person Melbourne, VIC, Australia APJ May 28, 2025 08:30–17:30 Australia/Melbourne
Smartsheet Summit | Sydney In-Person Sydney, NSW, Australia APJ Jun 3, 2025 08:30–17:30 AET
Smartsheet Summit | London In-Person London, England, UK EMEA Jun 3, 2025 00:00–23:59 GMT/BST
Smartsheet User Group | Boston Area In-Person Boston, MA, USA AMER Jun 5, 2025 13:00–17:30 Eastern
Smartsheet User Group | Zurich In-Person Zurich, Switzerland EMEA Jun 11, 2025 14:00–17:00 CET
Smartsheet Virtual User Group | Effectively Manage Teams with Resource Management Virtual Virtual, USA AMER Jun 11, 2025 10:00–11:00 Pacific
Smartsheet User Group | Frankfurt In-Person Frankfurt, Germany EMEA Jun 25, 2025 11:00–14:00 CET
Smartsheet Summit | Singapore In-Person Singapore, Singapore APJ Jul 3, 2025 09:00–17:00 Indochina Time
Smartsheet User Group | Bay Area In-Person San Jose, CA, USA AMER Aug 14, 2025 13:00–16:00 Pacific
ENGAGE Seattle In-Person Seattle, WA, USA AMER Nov 4, 2025–Nov 7, 2025